Virtudes Prusianas

VIRTUDES PRUSIANAS (Brandenburgo-Prusia, Alemania):
Perfecta organización * Sacrificio * Imperio de la ley * Obediencia a la autoridad * Militarismo * Fiabilidad * Tolerancia religiosa * Sobriedad * Frugalidad * Pragmatismo * Puntualidad * Modestia * Diligencia

lunes, 6 de julio de 2009

Y en el Fortune 500 del 2008, en mineria y petroleo el listado es:

MALOS NUMEROS PARA PEMEX, PERO CON ESA POSICION NO HAY QUE DESMEMBRARLA NI VENDERLA SOLO RE ORGANIZARLA Y MANEJARLA BIEN


1 Pemex 42 103,961 7 -1,675 -140
2 BHP Billiton 183 39,498 23 13,416 28
3 CVRD 235 32,242 64 11,825 81
4 Rio Tinto Group 263 29,700 32 7,312 -2
5 Anglo American 266 29,532 -11 7,304 18
6 Xstrata 272 29,084 65 5,543 185
7 Oil & Natural Gas 335 24,032 25 4,935 26
8 Surgutneftegas 357 23,302 27 3,466 22
9 EnCana 393 21,446 26 3,959 -30
10 China National Offshore Oil 409 20,637 29 3,627 21
11 Occidental Petroleum 420 20,206 6 5,400 29
12 Freeport-McMoRan Copper & Gold 469 17,876 209 2,977 104



Pero notese que el negocio no es la explotacion de crudo si no la refinería.

1 Exxon Mobil 2 372,824 7 40,610 3
2 Royal Dutch Shell 3 355,782 12 31,331 23
3 BP 4 291,438 6 20,845 -5
4 Chevron 6 210,783 5 18,688 9
5 Total 8 187,280 11 18,042 22
6 ConocoPhillips 10 178,558 4 11,891 -24
7 Sinopec 16 159,260 21 4,166 13
8 China National Petroleum 25 129,798 17 14,925 13
9 ENI 27 120,565 11 13,703 19
10 Valero Energy 49 96,758 6 5,234 -4
11 Statoil Hydro 59 89,224 35 7,526 19
12 Petrobras 63 87,735 21 13,138 2
13 SK Holdings 86 70,717 20 1,505 3
14 Lukoil 90 67,205 23 9,511 27
15 Repsol YPF 92 67,006 10 4,364 11
16 Petronas 95 66,218 30 18,118 41
17 Marathon Oil 108 60,044 -1 3,956 -24
18 Indian Oil 116 57,427 27 1,965 13
19 Nippon Oil 117 57,049 19 1,299 116
20 PTT 135 51,193 60 3,347 33
21 Sunoco 168 42,101 17 891 -9
22 Rosneft Oil 203 36,184 65 12,862 264
23 Reliance Industries 206 35,915 43 4,847 82
24 Nippon Mining Holdings 215 35,140 18 870 -4
25 Hess 240 31,924 11 1,832 -4
26 Idemitsu Kosan 262 29,844 19 42 -88
27 GS Holdings 267 29,477 15 400 -6
28 Bharat Petroleum 287 27,873 28 439 -7
29 Hindustan Petroleum 290 27,718 32 339 -9
30 OMV Group 295 27,433 15 2,161 25
31 Cosmo Oil 302 26,568 21 308 36
32 Cepsa 313 25,853 12 1,024 1
33 CPC 324 24,808 14 360 0
34 Tesoro 388 21,675 20 566 -29
35 Formosa Petrochemical 395 21,344 31 2,119 55
36 Petro-Canada 430 19,789 19 2,545 66
37 Murphy Oil 456 18,439 29 767 20
38 PKN Orlen Group 477 17,567 3 640 -4
39 Galp Energia 484 17,331 10 1,064 12

No hay comentarios:

Publicar un comentario